X
Pubs & Clubs
Cinemas
Pubs & Clubs
12 Degrees West | 32 Baxter Gate, Loughborough | LE11 1TQ |
Anstey Nomads Football Club | Callingtons Community Complex, Cropston Road, Anstey | LE7 7BP |
Badgers Sett | Reservoir Road, Cropston | LE7 7GQ |
Barkby United Cricket Club | Beeby Road, Barkby | LE7 3QB |
Barrow Conservative Club | 14 North Street, Barrow Upon Soar | LE12 8QA |
Barrow Cricket Club | Nottingham Road, Barrow Upon Soar | LE12 8JA |
Beacon Bingo | Baxter Gate, Loughborough | LE11 1TG |
Beedles Lake Golf Centre | Beedles Lake Golf Club, 170 Broome Lane, East Goscote | LE7 3WQ |
Beer Pharmacie | 3 High Street, Syston | LE7 1GP |
Bell Foundry | 18-21 Swan Street, Loughborough | LE11 5BL |
Bharat Club | 5A Gregory Street, Loughborough | LE11 1AS |
Birstall Bowling Club | School Lane, Birstall | LE4 4EA |
Birstall Social Club | 16-18 Wanlip Lane, Birstall | LE4 4JS |
Birstall United Social Football Club | Meadow Lane, Birstall | LE4 4GR |
Blacksmiths Arms | 2-4 Church Lane, Barrow Upon Soar | LE12 8PP |
Bradgate Arms | 15 Station Road, Cropston | LE7 7HG |
Brookside Inn | Brookside Inn, 35 Brookside, Barkby | LE7 3QD |
Brush Bowls And Sports Club | The Brush Bowls And Sports Clu, Watermead Lane, Loughborough | LE11 3SU |
Caskbah | 39b Market Street, Loughborough | LE11 3ER |
Champs | 2 Biggin Street, Loughborough | LE11 1UA |
Charnwood Indoor Bowls Club | Leisure Centre, Browns Lane, Loughborough | LE11 3HE |
Coach & Horses | 2 Leicester Road, Anstey | LE7 7AT |
Curzon Arms | 44 Maplewell Road, Woodhouse Eaves | LE12 8QZ |
Dew Drop Inn | 49 Loughborough Road, Hathern | LE12 5HY |
Dog & Gun | 28 Chapel Street, Syston | LE7 1GN |
Earl Of Stamford | Front Street, Birstall | LE4 4DQ |
Echos Nightclub | Biggin Street, Loughborough | LE11 1UA |
Fosseway Bowls Club | Fosse Way, Syston | LE7 1NE |
Fox & Hounds | 2 High Street, Syston | LE7 1GP |
Free Food | 16 Alfred Street, Loughborough | LE11 1NG |
Generous Briton | 85 Ashby Road, Loughborough | LE11 3AB |
Greenfields Sports & Social Club | Holt Drive, Loughborough | LE11 3HZ |
Griffin Inn | Griffin Inn (Ph), 174 Main Street, Swithland | LE12 8TJ |
Gynsill Lawn Tennis Club | Gorse Hill, Anstey | LE7 7AN |
Hall Croft Tap | 20-22 Hall Croft, Shepshed | LE12 9AN |
Hammer & Pincers | 5 East Road, Wymeswold | LE12 6ST |
Hathern Club | 44 Dovecote Street, Hathern | LE12 5HS |
Hathern Old Cricket Club | Hathern Cricket Club, Sports G, Pasture Lane, Hathern | LE12 5LJ |
Hope & Anchor | Wanlip Road, Syston | LE7 1PD |
Horse & Groom | 1783 Melton Road, Rearsby | LE7 4YR |
Horse & Groom | The Homestead, School Lane, Queniborough | LE7 3DJ |
Horse & Trumpet | 4 Barrow Road, Sileby | LE12 7LP |
Jam Garden | 10 Wards End, Loughborough | LE11 3HB |
Kings Arms | Derby Road, Hathern | LE12 5LD |
Lingdale Golf Club | Joe Moores Lane, Woodhouse Eaves | LE12 8TF |
Loughborough Boat Club | Rempstone Road, Hathern | LE12 5JN |
Loughborough Carillon Sports Club | Moor Lane, Loughborough | LE11 1ST |
Loughborough Dynamo Sports Club | Watermead Lane, Loughborough | LE11 3TN |
Loughborough Lawn Tennis Club | Ingle Pingle, Loughborough | LE11 3NW |
Loughborough Outwoods Cricket Club | Nanpantan Sports Ground, Watermead Lane, Loughborough | LE11 3YE |
Loughborough Phoenix B.C. | Bowling Green Way, Park Road, Loughborough | LE11 2HH |
Loughborough Students Union Wet Sales Bars x7 | Loughborough University, Ashby Road, Loughborough | LE11 3AA |
Maxwells | 2 Maxwell Drive, Loughborough | LE11 4RZ |
Meadow Farm Marina | Meadow Farm Marina, Huston Close, Barrow Upon Soar | LE12 8NB |
Miller & Carter Rothley | 933 Loughborough Road, Rothley | LE7 7NJ |
Moonface Brewery & Tap | 13 Moira Street, Loughborough | LE11 1AU |
Mountsorrel Castle Cricket Club | Leicester Road, Mountsorrel | LE12 7AJ |
Mountsorrel Working Mens Club | 73 Leicester Road, Mountsorrel | LE12 7AJ |
Newtown Linford Cricket Club | Main Street, Newtown Linford | LE6 0AE |
Old English Gentleman | 104 Ashby Road, Loughborough | LE11 3AF |
Peacock Inn | 26 Factory Street, Loughborough | LE11 1AL |
Pied Bull | 49 Belton Street, Shepshed | LE12 9AA |
Plough Inn | The Plough Inn, 28 Thorpe Acre Road, Loughborough | LE11 4LF |
PPP Catering | Longcliffe Golf Club, Snells Nook Lane, Loughborough | LE11 3YA |
Queen Victoria | 76 High Street, Syston | LE7 1GQ |
Quorn Mills Park Bowling Club | 48 High Street, Quorn | LE12 8DT |
Quorndon Fox | 46 High Street, Quorn | LE12 8DT |
Railway Hotel | 160 Charnwood Road, Shepshed | LE12 9NR |
Revolution | 13-14 Baxter Gate, Loughborough | LE11 1TG |
Richmond Arms | 48 Forest Street, Shepshed | LE12 9DA |
Ring O’Bells | 1 Knightthorpe Road, Loughborough | LE11 4JP |
Rothley Park Cricket Club | The Park, Westfield Lane, Rothley | LE7 7LH |
Rothley Park Golf Club | Westfield Lane, Rothley | LE7 7LH |
Rothley Sports & Social Club | 7 Loughborough Road, Rothley | LE7 7NH |
Roxy’s | 7 Devonshire Lane, Loughborough | LE11 3DW |
Royal Oak | 105 Main Street, Cossington | LE7 4UW |
Royal Oak | 70 Leicester Road, Loughborough | LE11 2AG |
Scott’s Wine Bar | 8 Leicester Road, Quorn | LE12 8ET |
Shepshed Cricket Club | Morley Lane, Shepshed | LE12 9EU |
Shepshed Town Bowls Club | Charnwood Road, Shepshed | LE12 9QE |
Sileby & District Liberal W M | King Street, Sileby | LE12 7LZ |
Sileby Conservative Club | Sileby And District Conservati, 26 Cossington Road, Sileby | LE12 7RS |
Sileby Town Football Club | Senior Football Pitch, Recreation Ground, Southfield Avenue, Sileby | LE12 7WL |
Six Hills Bar & Grill | 189 Fosse Way, Thrussington | LE7 4TF |
Soar Bridge Inn | 29 Bridge Street, Barrow Upon Soar | LE12 8PN |
Soar Valley Bowls Club | Loughborough Road, Rothley | LE7 7NL |
Spot On | 17 Kenilworth Avenue, Loughborough | LE11 4SL |
Swan In The Rushes | The Swan In The Rushes, 21 The Rushes, Loughborough | LE11 5BE |
Syston & District Conservative Club | Syston And District Conservati, 59-61 High Street, Syston | LE7 1GQ |
Syston & District Social Club | 36 High Street, Syston | LE7 1GP |
Syston Bowls Club | Central Park, Melton Road, Syston | LE7 1UR |
Syston Masonic Association | 111 Broad Street, Syston | LE7 1GJ |
Syston Northfields Tennis Club | Northfields, Syston | LE7 1HW |
Syston Rugby Football Club | Barkby Road, Queniborough | LE7 3FD |
Syston Town Cricket Club | Fosse Way, Syston | LE7 1NE |
Syston Working Mens Club | 10 Brookside, Syston | LE7 1GG |
Tandoori Nites @ The Venue Ltd | 928a Melton Road, Thurmaston | LE4 8JY |
Tap & Mallet | 36 Nottingham Road, Loughborough | LE11 1EU |
The Amber Rooms | 15 The Rushes, Loughborough | LE11 5BE |
The Anchor Inn | 2 Loughborough Road, Walton On The Wolds | LE12 8HT |
The Anchor Inn | 74 Loughborough Road, Hathern | LE12 5JB |
The Apple Tree | 2 Stoop Lane, Quorn | LE12 8BU |
The Beacon Inn | Beacon Road, Loughborough | LE11 2RB |
The Black Swan | 21 Loughborough Road, Shepshed | LE12 9DL |
The Blacksmiths | 47 Wards End, Loughborough | LE11 3HB |
The Blacksmiths Arms | 29 Meeting Street, Quorn | LE12 8EU |
The Blue Ball | 16 Market Place, Shepshed | LE12 9RT |
The Blue Bell Inn | 59 Town Green Street, Rothley | LE7 7NW |
The Blue Lion | 5 Rearsby Road, Thrussington | LE7 4UD |
The Boat Inn | Meadow Lane, Loughborough | LE11 1JN |
The Bradgate | 37 Main Street, Newtown Linford | LE6 0AE |
The Britannia Inn | The Britannia Inn, 47 Main Street, Queniborough | LE7 3DB |
The Bull and Bush | 61 Sullington Road, Shepshed | LE12 9JF |
The Crafty Fox | 22-23 Market Street, Loughborough | LE11 3ER |
The Crown Hotel | 5 Brook Street, Shepshed | LE12 9RE |
The Crown Inn | 148 Bradgate Road, Anstey | LE7 7FB |
The Fennel Street Club | 20 Fennel Street, Loughborough | LE11 1UQ |
The Free Trade Inn | 27 Cossington Road, Sileby | LE12 7RW |
The Gate Hangs Well | 250 Fosse Way, Syston | LE7 1NH |
The Greyhound Inn | 25 Melton Road, Burton On The Wolds | LE12 5AG |
The Griffin | 67 Ashby Square, Loughborough | LE11 5AA |
The Harrow Inn | 635 Melton Road, Thurmaston | LE4 8EB |
The Horse | 196 Ashby Road West, Shepshed | LE12 9EF |
The Hunting Lodge | 38 South Street, Barrow Upon Soar | LE12 8LZ |
The Jolly Farmers | 85 Iveshead Road, Shepshed | LE12 9EP |
The Kelso | 8-9 Wards End, Loughborough | LE11 3HA |
The Linford | 66 Main Street, Newtown Linford | LE6 0AD |
The Malt Shovel | 27 Main Street, Barkby | LE7 3QG |
The Manor House | Woodhouse Road, Quorn | LE12 8AL |
The Midland Railway | 1081 Melton Road, Syston | LE7 2JS |
The Moon And Bell | 6 Wards End, Loughborough | LE11 3HA |
The Moorings | 14 Bridge Street, Barrow Upon Soar | LE12 8PN |
The Navigation Inn | 87 Mill Lane, Barrow Upon Soar | LE12 8LQ |
The Needle and Pin | 15 The Rushes, Loughborough | LE11 5BE |
The Old Bulls Head | 134 Main Street, Woodhouse Eaves | LE12 8RZ |
The Old Hare & Hounds | 34 Bradgate Road, Anstey | LE7 7AA |
The Old Plough | 18 Front Street, Birstall | LE4 4DP |
The Organ Grinder | 4 Woodgate, Loughborough | LE11 2TY |
The Packe Arms | 7 Rempstone Road, Hoton | LE12 5SJ |
The Paget Arms | 41 Oxford Street, Loughborough | LE11 5DP |
The Phantom | The Phantom, 2-4 Leicester Road, Loughborough | LE11 2AG |
The Plough | The Plough, Long Furrow, East Goscote | LE7 3ZL |
The Priory | Nanpantan Road, Loughborough | LE11 3YD |
The Red Lion | 13 Market Place, Shepshed | LE12 9RT |
The Royal British Legion Club | 19 Front Street, Birstall | LE4 4DQ |
The Royal Oak | 2 High Street, Quorn | LE12 8DT |
The Royal Oak | 14 Cross Green, Rothley | LE7 7PF |
The Sorrel Fox | 75A Leicester Road, Mountsorrel | LE12 7AJ |
The Sports Bar, Anstey | 11 Stadon Road, Anstey | LE7 7AY |
The Stadon Club | 62a Bradgate Road, Anstey | LE7 7AA |
The Swan Inn | The Swan Inn, 10 Loughborough Road, Mountsorrel | LE12 7AT |
The Tap and Clapper | 6 The Rushes, Loughborough | LE11 5BE |
The Three Crowns | 45 Far Street, Wymeswold | LE12 6TZ |
The Three Crowns | The Three Crowns, 50 Wide Lane, Hathern | LE12 5LN |
The Waterside Inn | Sileby Road, Mountsorrel | LE12 7BB |
The Wheeltapper | The Printhouse, 60 Woodgate, Loughborough | LE11 2TZ |
The White Hart | 32 High Street, Quorn | LE12 8DT |
The White Horse | 2 Leicester Road, Quorn | LE12 8ET |
The White Horse | Whitehorse Lane, Birstall | LE4 4EF |
The White Horse Inn | The White Horse Inn (Ph), 6 Church Street, Seagrave | LE12 7LT |
The White Swan | Swan Street, Sileby | LE12 7NW |
The Windmill | 62 Sparrow Hill, Loughborough | LE11 1BU |
The Windmill Inn | 83 Brook Street, Wymeswold | LE12 6TT |
The Woodmans Cuisine, The Woodmans Stroke | Woodmans Stroke, 1 Church Street, Rothley | LE7 7PD |
Three Crowns | 6 Cotes Road, Barrow Upon Soar | LE12 8JS |
Three Nuns | 31 Church Gate, Loughborough | LE11 1UD |
Thurmaston Conservative Club | Thurmaston Conservative Club, 768 Melton Road, Thurmaston | LE4 8BD |
Thurmaston Progressive Working Mens Club | 805 Melton Road, Thurmaston | LE4 8EE |
Thurmaston Royal British Legion Club | 615 Melton Road, Thurmaston | LE4 8EB |
Toby Carvery | Forest Gate (Ph), Forest Road, Loughborough | LE11 3HU |
Top House | 796 Melton Road, Thurmaston | LE4 8BE |
Top Railway | 186 Charnwood Road, Shepshed | LE12 9NR |
Wheatsheaf Inn | 203 Leicester Road, Thurcaston | LE7 7JN |
Wheatsheaf Inn | 90 Brand Hill, Woodhouse Eaves | LE12 8SS |
Wheel Inn | The Wheel Inn (Ph), 1770 Melton Road, Rearsby | LE7 4YS |
White Hart | 27 Church Gate, Loughborough | LE11 1UD |
Wymeswold Bowls Club | Memorial Hall, 5a Clay Street, Wymeswold | LE12 6TY |
Cinemas
Odeon Loughborough | 7 Cattle Market | Loughborough | LE11 3DL |
Shopping Centres
Derbion
London Rd
Derby DE1 2PL
Phone: 1332 366 383
Park Farm Shopping Centre
Park Farm Drive
Derby DE22 2QN
Phone: +44 1332 553 374
parkfarmshoppingcentre.co.uk
Cathedral Quarter Derby
10 Iron Gate
Derby DE1 3FJ
Phone: +44 1332 419 053
www.derbycathedralquarter.co.uk
Supermarkets
ALDI
51 Belton Road
Loughborough
LE11 1JA
0800 042 0800
ALDI
Grange Retail Park Allendale Road
Loughborough
LE11 2FF
0800 042 0800